来源:网络整理 2024-09-11 11:19 1001

摘要:计算机技术一、学科方向智能信息系统嵌入式系统网络信息安全数字图像处理管理信息系统分布与普适计算二、全日制专业学位课程设置类别课程编号课程名称学分学时考核方式学期备注公共课322502自然辩证法概论118考试1必修32...

计算机技术
一、学科方向
智能信息系统 嵌入式系统
网络信息安全 数字图像处理
管理信息系统 分布与普适计算

二、全日制专业学位课程设置
类别 课程编号 课程名称 学分 学时 考核方式 学期 备注
公共课 322502 自然辩证法概论 1 18 考试 1 必修
322501 中国特色社会主义理论与实践研究 2 36 考试 2
137501 英语读写译 2 72 考试 1
137502 英语视听说 1 36 考试 1
132503 英美社会与文化 1 36 考试 2 必修一门
132504 商务英语 1 36 考试 2
132505 科技英语翻译 1 36 考试 2
132506 情景英语 1 36 考试 2
132507 英语口语 1 36 考试 2
132508 学术交流英语 1 36 考试 2
132512 基础德语 1 36 考试 2
132513 基础日语 1 36 考试 2
学科基础课 042124 计算机学科前沿及研究方法课 1 18 考试 1 5门11学分
113502 数理统计 3 54 考试 1
042121 算法分析与设计 3 54 考试 1
042045 人工智能 2 36 考试 1
042176 面向对象分析与设计 2 36 考试 1
学科专业课 042055 专业外语 1 36 考查 2 根据研究方向,选修10学分
042012 java ee技术 2 36 考查 2
042013 .net技术 2 36 考查 2
042145 高级操作系统 2 36 考查 2
042122 现代计算机体系结构 2 36 考查 2
042162 现代软件工程 3 54 考查 2
042010 高级计算机网络 2 36 考查 2
042161 数据仓库与数据挖掘 2 36 考查 2
042021 信息安全技术 2 36 考查 2
042054 嵌入式系统设计 2 36 考查 2
042158 软件质量保证与测试技术 2 36 考查 2
042009 软件项目管理 2 36 考查 2
042175 数字图像处理 2 36 考查 2
042160 信息检索技术 2 36 考查 2
042078 光纤传感器技术 2 36 考查 2
042164 可信计算系统概论 2 36 考查 2
042011 分布式系统与云计算 2 36 考查 2
042152 人机交互技术 2 36 考查 2
补修课 049002 数据结构 0 64 考查 1
049028 c 0 48 考查 2

三、非全日制专业学位课程设置
类别 课程编号 课程名称 学分 学时 考核方式 学期 备注
公共课 322502 自然辩证法概论 1 18 考试 1
322501 中国特色社会主义理论与实践研究 2 36 考试 2
133501 基础英语 4 144 考试 1 自学60学时
学科基础课 113502 应用数理统计 2 36 考试 1 5门,11学分
042012 java ee技术 2 36 考试 1
042010 高级计算机网络 3 54 考试 1
042162 现代软件工程 3 54 考试 1
042124 学科前沿 1 18 考查 1
学科专业课 042055 专业外语 1 36 考查 2 根据研究方向选修10学分
042013 .net技术 2 36 考查 2
042021 信息安全技术 2 36 考查 2
042054 嵌入式系统设计 2 36 考查 2
042009 软件项目管理 2 36 考查 2
042176 面向对象分析与设计 2 36 考查 2
043034 电子商务 2 36 考查 2
042161 数据仓库与数据挖掘 2 36 考查 2
042045 人工智能 2 36 考试 2
042075 管理信息系统 2 36 考查 2

相关推荐
网站地图