来源:网络整理 2024-09-11 11:21 1001

摘要:软件工程一、学科方向软件设计与开发软件开发管理软件过程与质量保证二、全日制专业学位课程设置类别课程编号课程名称学分学时考核方式学期备注公共课322002自然辩证法概论118考试1322001中国特色社会主义理论与实践研究23...

昆明理工大学信息工程与自动化学院软件工程专业学位硕士点介绍

软件工程
一、学科方向
软件设计与开发 软件开发管理
软件过程与质量保证

二、全日制专业学位课程设置
类别 课程编号 课程名称 学分 学时 考核方式 学期 备注
公共课 322002 自然辩证法概论 1 18 考试 1
322001 中国特色社会主义理论与实践研究 2 36 考试 2
137501 英语读写译 2 72 考试 1
137502 英语视听说 1 36 考试 1
132503 英美社会与文化 1 36 考试 1 任选一门
132504 商务英语 1 36 考试 2
132505 科技英语翻译 1 36 考试 2
132506 情景英语 1 36 考试 2
132507 英语口语 1 36 考试 2
132508 学术交流英语 1 36 考试 2
132512 基础德语 1 36 考试 2
132513 基础日语 1 36 考试 2
学科学位课 042124 学科前沿及研究方法课 1 18 考试 1 5门,11学分
112506 运筹学 2 36 考试 1
042121 算法分析与设计 3 54 考试 1
042162 现代软件工程 3 54 考试 1
042176 面向对象分析与设计 2 36 考试 1
学科专业课 042055 专业外语 1 36 考查 1 根据研究方向,选修10学分
042011 分布式系统与云计算 2 36 考查 2
042165 企业资源规划概论 2 36 考查 2
042045 人工智能 2 36 考查 2
042010 高级计算机网络 2 36 考查 2
042145 高级操作系统 2 36 考查 2
042164 可信计算系统概论 2 36 考查 2
042021 信息安全技术 2 36 考查 2
042054 嵌入式系统设计 2 36 考查 2
042158 软件质量保证与测试技术 2 36 考查 2
042009 软件项目管理 2 36 考查 2
042019 软件复用 2 36 考查 2
042175 服务计算 2 36 考查 2
042151 中间件技术 2 36 考查 2
042152 人机交互技术 2 36 考查 2
042014 软件体系结构 2 36 考查 2
补修课 049002 数据结构 0 64 考查 1
049028 c 0 48 考查 2

三、非全日制专业学位课程设置
类别 课程编号 课程名称
学时 考核方式 学期 备注
公共课 322001 自然辩证法概论 1 18 考试 1
322002 中国特色社会主义理论与实践研究 2 36 考试 2
133501 基础英语 4 144 考试 1 自学60学时
学科学位课 113502 应用数理统计 2 36 考试 1 5门,11学分
042012 java ee技术 2 36 考试 1
042010 高级计算机网络 3 54 考试 1
042162 现代软件工程 3 54 考试 1
042124 学科前沿 1 18 考查 1
学科专业课 042055 专业外语 1 36 考查 2 根据研究方向,选修10学分
042013 .net技术 2 36 考查 2
043006 信息安全技术 2 36 考查 2
042054 嵌入式系统设计 2 36 考查 2
042009 软件项目管理 2 36 考查 2
042176 面向对象分析与设计 2 36 考查 2
043034 电子商务 2 36 考查 2
042075 管理信息系统 2 36 考查 2
042045 人工智能 2 36 考试 2
042161 数据仓库与数据挖掘 2 36 考查 2

相关推荐
网站地图