控制工程摘要:控制工程一、学科方向复杂工业过程综合自动化智能控制方法及应用先进控制理论与方法传感器技术与应用嵌入式技术与应用智能信息处理与智能系统智能数据分析与决策支持计算机图像处理与模式识别复杂生产过程调度理论与...
一、学科方向
复杂工业过程综合自动化 | 智能控制方法及应用 |
先进控制理论与方法 | 传感器技术与应用 |
嵌入式技术与应用 | 智能信息处理与智能系统 |
智能数据分析与决策支持 | 计算机图像处理与模式识别 |
复杂生产过程调度理论与方法 | 复杂网络系统优化与控制 |
物联网技术研究 | 工业机器人系统 |
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 学期 | 备注 | |
公共课 | 327001 | 马克思主义理论与现时代 | 3 | 54 | 考试 | 1 |
|
|
137501 | 英语读写译 | 2 | 72 | 考试 | 1 | |||
137502 | 英语视听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | |||
132503 | 英美社会与文化 | 1 | 36 | 考试 | 2 | 选一门 | ||
132504 | 商务英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||
132505 | 科技英语翻译 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||
132506 | 情景英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||
132508 | 学术交流英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||
132507 | 英语口语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||
学科基 础课 |
042131 | 控制工程学科前沿及研究方法 | 1 | 18 | 考试 | 1 | 必选 | |
112504 | 矩阵论 | 3 | 54 | 考试 | 1 | 至少选一门 | ||
112502 | 数理统计 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||
042057 | 多变量控制理论 | 3 | 54 | 考试 | 1 | 至少选一门 | ||
042098 | 数字信号处理 | 3 | 54 | 考试 | 2 | |||
042074 | 模式识别原理与应用 | 3 | 54 | 考试 | 2 | |||
042127 | 随机过程 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||
042080 | 运筹学 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||
042058 | 智能控制 | 2 | 36 | 考试 | 2 | 至少选一门 | ||
042050 | 新型传感器技术 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
042045 | 人工智能 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
042109 | 系统工程 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
042130 | 组合导航与信息处理技术 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
042060 | 最优控制 | 2 | 36 | 考查 | 1 | 至少选一门 | ||
042078 | 光纤传感器技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||
042110 | 决策分析与决策支持(郭) | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||
042113 | 大系统理论(杨承志) | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042113 | 陀螺仪原理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
学科专业课 | 042055 | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 1 |
根据学科方向 自选,至少选修 10学分 |
|
242002 | 信息检索与利用 | 1 | 18 | 考查 | 1 | |||
122003 | 知识产权保护 | 1 | 18 | 考查 | 2 | |||
042044 | 数据库技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||
042079 | 智能机器人技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||
042059 | 先进控制技术与应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042061 | 系统辨识与自适应 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042071 | 智能化仪表设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042118 | 计算机图像处理 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||
042075 | 管理信息系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042170 | 机器学习 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042171 | 实时操作系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042121 | 算法设计与分析 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042094 | 误差理论 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042072 | 虚拟仪器 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042096 | 软测量技术与应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042054 | 嵌入式系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042174 | 数据采集与系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
042173 | 信息材料学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
补 修 课 |
049012 | 自动控制原理 | 2 | 40 | 考试 | 1 | ||
049013 | plc可编程序控制器 | 2 | 40 | 考试 | 1 | |||
三、非全日制专业学位课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备注 | |||
公共课 | 323001 | 马克思主义理论讲座 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||||
133501 | 基础英语 | 4 | 144 | 考试 | 1 | 自学60学时 | ||||
学科学位课 | 113502 | 应用数理统计 | 2 | 36 | 考试 | 1 |
5门,11学分 |
|||
043073 | 检测技术与控制系统(陈焰) | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||||
043015 | 分布式控制系统 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||||
042110 | 决策分析与决策支持 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042131 | 控制工程学科前沿和研究方法 | 1 | 18 | 考查 | 1 | |||||
学科专业课 | 042044 | 数据库技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 |
根据学科方向 自选,至少选修 10学分 |
|||
113501 | 实用数值分析 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
043031 | 智能控制 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042059 | 先进控制技术与应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042060 | 最优控制 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042071 | 智能化仪表设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042118 | 计算机图像处理 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
043043 | 信息控制与管理集成 | 2 | 40 | 考试 | 3 | |||||
042078 | 光纤传感器技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042075 | 管理信息系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042050 | 新型传感器技术 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||||
042094 | 误差理论 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
043033 | 信息集成应用案例分析 | 1 | 36 | 考查 | 3 | |||||
043036 | 自动化系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 3 | |||||
043035 | 综合自动化理论与方法 | 2 | 36 | 考查 | 3 | |||||
043034 | 电子商务 | 2 | 36 | 考查 | 3 | |||||
043028 | 计算机网络技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042072 | 虚拟仪器(冯) | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042054 | 嵌入式系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
补 修 课 |
049012 | 自动控制原理 | 0 | 64 | 考试 | 1 | ||||
049013 | plc可编程序控制器 | 0 | 40 | 考试 | 2 | |||||
凯发k8旗舰厅的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。